Zemāk — CSDD oficiālās summas par eksāmeniem un dokumentiem. Daļu rindu (teorijas kurss, pirmās palīdzības kurss) CSDD tieši nenosaka — tās ir vidējās tirgus cenas, ne valsts tarifs; avots norādīts katrai rindai atsevišķi, nekas netiek klusi sajaukts.
| Pakalpojums | Kategorija | Cena | Periodiskums | Avots |
|---|---|---|---|---|
| Vadītāja veselības apliecība | visas | 32,5 € | vienreiz | MK noteikumi Nr.522 |
| Baltā vadītāja apliecība | B | 13 € | vienreiz | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
| Teorijas kurss (11 moduļi) | B | 200 € | vienreiz | Vidējā tirgus cena, autoskolu aptauja |
| Pirmās palīdzības kurss | visas | 50 € | vienreiz | Vidējā tirgus cena |
| Teorijas eksāmens CSDD | B | 11,4 € | par mēģinājumu | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
| Braukšanas eksāmens CSDD | B | 50,57 € | par mēģinājumu | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
| Vadītāja apliecības izgatavošana | visas | 22,41 € | vienreiz | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
CSDD tarifi: pārbaudīts 31.07.2026
Precīzu summu savai pilsētai un kārbai — ņemot vērā reālo braukšanas praksi — aprēķina izmaksu kalkulators.