Ниже — официальные суммы CSDD за экзамены и документы. Часть строк (теоретический курс, курс первой помощи) CSDD напрямую не устанавливает — это средние рыночные цены, а не государственный тариф; источник указан для каждой строки отдельно, ничего не смешивается молча.
| Услуга | Категория | Цена | Периодичность | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Медицинская справка водителя | любая | 32,5 € | разово | MK noteikumi Nr.522 |
| Белые водительские права | B | 13 € | разово | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
| Теоретический курс (11 модулей) | B | 200 € | разово | Vidējā tirgus cena, autoskolu aptauja |
| Курс первой помощи | любая | 50 € | разово | Vidējā tirgus cena |
| Экзамен по теории CSDD | B | 11,4 € | за попытку | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
| Экзамен по вождению CSDD | B | 50,57 € | за попытку | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
| Изготовление пластиковой карты прав | любая | 22,41 € | разово | CSDD maksas pakalpojumu cenrādis |
Тарифы CSDD: проверено 31.07.2026
Точную сумму для своего города и коробки передач — с учётом реальной практики вождения — считает калькулятор стоимости.